ٽرانسميشن لائين اوزار لاء TYBOF ريل
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
| ماڊل | طول و عرض (mm) | رسيءَ لاءِ ويڪر | وزن | |||
|
| A | B | C | D | (mm) | (ڪلو) |
| TYBOF-850 | 420 | 530 | 560 | 850 | 450 | 32 |
| TYBOF-1100 | 420 | 530 | 560 | 1100 | 450 | 52 |
| TYBOF-1250 | 420 | 530 | 560 | 1250 | 450 | 60 |
| TYBOF-1400 | 420 | 530 | 560 | 1400 | 450 | 74 |
| TYBOF-1440 | 420 | 530 | 560 | 1440 | 450 | 78 |
| TYBOF-1600 | 420 | 530 | 560 | 1600 | 450 | 116 |
| اضافي ڊوائيسز SB-C سپورٽ: 2 ڪراس سپورٽ ۽ ڳنڍڻ وارا بولٽ (آرڊر ڪرڻ جي ضرورت آهي) | ||||||
پنهنجو پيغام هتي لکو ۽ اسان ڏانهن موڪليو














